МАШИНЫ ДЛЯ ЛИТЬЯ СИЛИКОНА ПОД ДАВЛЕНИЕМ: DCL СЕРИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
Машины для литья силикона под давлением серии DCL вертикальные

Технические характеристики
| Параметр | Единица измерения | DCL-40 | DCL-60 | DCL-80 | DCL-150 | ||||
| Диаметр шнека | мм | Ø28 | Ø32 | Ø36 | Ø45 | Ø45 | Ø50 | Ø50 | Ø60 |
| Давление при впрыскивании | кг/см² | 1531 | 980 | 1620 | 1037 | 1326 | 1025 | 1554 | 1284 |
| Скорость впрыска | см³/сек | 58 | 92.6 | 92 | 139.4 | 138 | 174.4 | 147 | 218 |
| Ход шнека | мм | 120 | 140 | 160 | 180 | ||||
| Теоретический объем | см³ | 74 | 96 | 143 | 223 | 254 | 314 | 353 | 604 |
| Сила запирания | тонна | 40 | 60 | 80 | 155 | ||||
| Сила раскрытия | тонна | 11.3 | 12.5 | 16.9 | 21 | ||||
| Минимальная толщина пресс-формы | мм | 150 | 200 | 200 | 250 | ||||
| Максимальное раскрытие пресс-формы | мм | 350 | 450 | 470 | 600 | ||||
| Расстояние между колонами | мм | 410 х 255 | 460 х 310 | 510 х 360 | 630 х 660 | ||||
| Сила эжекции | тонна | 1.5 | 2 | 2.7 | 5.4 | ||||
| Максимальное гидравлическое давление | кг/см² | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||
| Мощность двигателя | кВт | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | ||||
| Вес | тонна | 2.4 | 3 | 3.5 | 7.2 | ||||
| Габаритные размеры | м | 1.62 х 1.8 х2.77 / 2.97 | 1.94 х 1.98 х3.15 / 3.4 | 2.85 х 1.2 х3.96 / 3.96 | 3.6 х 1.3 х 3.9 / 4.5 | ||||
Комплектное оборудование
| Наименование | Характеристика, кг | Вес, кг | Габаритные размеры, м |
| Автоподатчик | 20 / 200 | 500 | 1.3 х 1.22 х 1.85 / 2.65 |
| Автоподатчик | 20 | 350 | 1.2 х 1.0 х 1.9 |
Спецификация
| Область | Наименование | Производитель |
| Гидравлика |
Масляный насос Масляный клапан |
Yuken, Япония YUCI Yuken, Китай |
| Инжекция | Инжекционный прибор | De Chuang, Китай |
| Управление | Программируемый контроллер |
|
Смотрите также:























