Горизонтальные обрабатывающие центры
PRO RICHYOUNG INDUSTRIAL CO., LTD.
Имея тридцать пять лет опыта работы в машиностроительном бизнесе и десять лет усилий по разработке сложного машиностроительного оборудования, компания PRO RICHYOUNG INDUSTRIAL CO., LTD. стала профессиональным производителем токарных станков с ЧПУ.
Компания расширила свою производственную линию и теперь помимо токарных станков выпускает также фрезерные станки, машинные центры, сверлильное оборудование, шлифовальные станки, все виды пилорам, оборудование на электрическом приводе, машины для работы по металлу и изготовления пластика, аксессуары к машиностроительному оборудованию, деревообрабатывающее оборудование и пневматическое оборудование.
Richyoung известна безукоризненным обслуживанием клиентов и готовностью оказать им помощь в решении технических проблем. Ее послепродажное обслуживание отличается быстрым реагированием на запросы клиентов и быстрой доставкой нужных деталей. Чтобы обеспечить высокое качество продукции и услуг, компания проводит тщательную проверку каждой машины, отгружаемой заказчику. При необходимости компания снимет на видео работу машин после их испытаний и пришлет их клиенту по электронной почте или на диске.
Токарно-револьверный центр с ЧПУ RIC-TC250LY
Технические характеристики | RIC-TC250LY |
Количество осей | 4 оси (X, Z, C, Y) |
Макс. диаметр над станиной | 780 мм |
Макс. диаметр обработки | 300 мм |
Макс. длина обработки | 587 мм |
Торец шпинделя | А2-6 |
Отверстие в шпинделе | 77 мм |
Диаметр прутка | 65 мм |
Скорость шпинделя | 3500 об/мин |
Гидравлический патрон | 254 мм |
Регулировка скорости шпинделя | Бесступенчатая |
Тип револьверной головки | SMBR-16-340 (VDI 30) |
Количество инструментов | 12 |
Инструмент для наружной обработки | 20 мм |
Инструмент для внутренней обработки | 32 мм |
Скорость вращения инструмента | 4000 об/мин |
Ход по оси X | 180 мм |
Ход по оси Z | 685 мм |
Ход по оси Y | ±40 мм |
Быстрые подачи по X и Z | 30 м/мин |
Быстрые подачи по Y | 7 м/мин |
Скорость рабочих подач | 0.001-500 оборотов |
Мощность шпинделя | 11/15 кВт |
Диаметр пиноли | 75 мм |
Ход пиноли | 80 мм |
Конус пиноли | MT 4 |
Ход задней бабки | 500 мм |
Объем бака гидравлики | 60 л |
Объем бака СОЖ | 100 л |
Габариты станка | 4000х2200х2200 мм |
Масса станка (нетто/брутто) | 6320/6820 кг |
MAX DRILL MACHINERY CO., LTD. – компания, основанная в 1990 году, которая специализируется на производстве высокоточных токарных станков с ЧПУ, обрабатывающих и фрезерных центров.
Токарный обрабатывающий центр MT-280PL
Описание: направляющие линейного типа, ось Cs, приводная револьверная головка, наклонная станина 45˚
Технические характеристики | MT-280PL |
Диаметр обработки над станиной | 570 мм |
Диаметр обработки над суппортом | 350 мм |
Макс. диаметр обработки | 250 мм |
Макс. длина обработки | 750 мм |
Шпиндель | |
Конус шпинделя | A2-6 |
Диаметр гидравлического патрона | 8’’ |
Диаметр отверстия в шпинделе | 62 мм |
Скорость шпинделя | 4500 об/мин |
Мощность главного двигателя | 11 кВ |
Макс. диаметр прутка | 52 мм |
Ход по оси X | 195 (185+10) мм |
Ход по оси Z | 790 мм |
Быстрые ходы по оси Х | 30 м/мин |
Быстрые ходы по оси Z | 30 м/мин |
Количество инструментов | 12 |
Внешний диаметр резцедержателя | 20 мм |
Внутренний диаметр резцедержателя | 32 мм |
Револьверная голова | VDI 30/40 |
Скорость вращения приводного инструмента | 3000 об/мин |
Время смены инструмента (соседние) | 0,3 сек |
Время смены инструмента (инстр к инстр, ближайший) | 0.9 сек |
Ход задней бабки | 700 мм |
Ход пиноли | 80 мм |
Диаметр пиноли | 70 мм |
Конус | MT4 |
Габариты станка | 2850х1650х2000 |
Масса станка | 4600 кг |
Примеры обработки на станке:
В нашей компании Вы можете купить трубогиб или обрабатывающий центр по выгодной цене.