Горизонтально-расточные станки
Горизонтально-расточные станки
Группа металлорежущих станков, предназначена для обработки заготовок крупных размеров в условиях индивидуального и серийного производства. На этих станках можно производить растачивание, сверление, зенкерование, нарезание внутренней и наружной резьб, обтачивание цилиндрических поверхностей, подрезку торцов, цилиндрическое и торцовое фрезерование. Иногда на расточных станках можно произвести окончательную обработку заготовки корпусной детали без перестановки ее на другие станки.
Отличительной особенностью горизонтально-расточных станков является наличие горизонтального шпинделя, совершающего движение осевой подачи. В отверстии шпинделя закрепляется режущий инструмент — борштанга с резцами, сверло, зенкер, развертка, фреза и др.
Компания Johnford (Roundtop Machinery Industries Co., Ltd.) была основана в 1979 году и занимается разработкой и производством станков для металлообработки уже более 30 лет.
Компания обладает крупной производственной базой. На протяжении всего времени своего существования, компания Johnford ставила качество на первое место. Специалисты отдела исследований и разработки постоянно работают над улучшениями в конструкции станков, а также проводят анализ программного обеспечения для того, чтобы предоставить своим клиентам наилучшее качество. Строгий контроль качества ведется на всех этапах производства, с начала сбора станка и до проверки при первом запуске. Станки компании Roundtop Machinery Industries Co., Ltd. сертифицированы в соответствии с ISO 9001 и CE.
Горизонтально-расточной станок BMC-130
Технические параметры | BMC 130 |
Диаметр выдвижного шпинделя | 130 мм |
Конус шпинделя | BT #50 |
Диапазон оборотов шпинделя | 10-2500 об/мин |
Скорости шпинделя | 4 |
Размер стола | 1600х1800 мм |
Наибольшая масса устанавливаемой заготовки | 15000 кг |
Дискрета | 0,001˚ |
Ход по оси Х | 3000 мм |
Ход по оси У | 2300 мм |
Ход по оси Z | 1600 мм |
Ход по оси W | 700 мм |
Расстояние от торца шпинделя до центра стола | 700-2300 мм |
Расстояние от центра шпинделя до поверхности стола | 0-2300 мм |
X, Y, Z скорость подач | 6000 мм/мин |
X, Y, Z ускоренное перемещение | 12000 мм/мин |
Вращение стола | 4 об/мин |
Количество инструментов в магазине | 60 |
Макс. вес инструмента | 25 кг |
Макс диаметр инструмента | 200 мм |
Макс длина инструмента | 400 мм |
Макс. диаметр инструмента при полном заполнении | 125 мм |
Мощность шпинделя | 30/37 кВ |
Габариты | 7100х7200х4800 мм |
Все станка | 33000 кг |
Компания Lywentech Machinery Company (Lymco) занимается производством высококлассных станков с ЧПУ с 1993 года. Обширная линия продуктов, а также богатый опыт производства промышленного оборудования дает заказчикам возможность получить качественные решения производственных задач в различных областях: энергетика, железнодорожная сфера, автомобильная индустрия, авиация, строительная сфера и многое другое. Отличное знание продукта, постоянный контроль качества и профессиональная служба сервисной поддержки делают Lymco выдающимся производителем промышленного оборудования.
Горизонтально-расточной станок с крестообразной станиной CBA-135TR, CBA-135TR2, CBA-135TR3, CBA-135TR4
Технические характеристики | CBA-135TR | CBA-135TR2 | CBA-135TR3 | CBA-135TR4 |
Мощность шпинделя | 45/37 кВт | |||
Скорость шпинделя | P: 5-2500 об/мин Q:5-2000 об/мин | |||
Конус шпинделя | ISO 50/ BT 50 | |||
Диаметр шпинделя | 135 мм | |||
Диаметр пиноли | 380 мм | |||
Макс. крутящий момент на шпинделе | 3227 Нм | |||
Макс. осевое усилие на шпиндель | 29400 Н | |||
Ход по оси X | 1500 мм | 2000 мм | 3000 мм | 4000 мм |
Ход по оси Y | 1500 мм | 1800 мм | 2300 мм | 2800 мм |
Ход по оси Z | 800 мм | 1100 мм | 1400 мм | 1700 мм |
Ход по оси W1 (ход шпинделя) | 700 мм | |||
Ход по оси W2 (ход пиноли) | 350 мм | |||
W1+W2 | 1050 мм | |||
Размер поворотного рабочего стола | 1250х1400 мм | 1400х1600 мм | 1600х1800 мм | 1800х2000 мм |
Т-образные пазы | 22 мм х 7 шт | 22 мм х 7 шт | 22 мм х 9 шт | 22 мм х 9 шт |
Макс. нагрузка на стол | 6500 кг | 8500 кг | 10000 кг | 12000 кг |
Индексирование стола | 0.001˚ | 0.001˚ | 0.001˚ | 0.001˚ |
Скорость быстрого поворота стола | 0.8 сек | 0.8 сек | 0.8 сек | 0.8 сек |
Макс. осевое усилие | 6480 Н | 6480 Н | 6480 Н | 19600 Н |
Быстрые подачи по осям | XYZ = 8000 мм/мин W=3000 мм/мин | |||
Скорость рабочей подачи |
XYZ = 1-5000 мм/мин W= 1-3000 мм/мин |
|||
Скорость подачи пиноли | 1-1500 мм/мин | |||
Потребляемая мощность | 70 Kva | 70 Kva | 70 Kva | 70 Kva |
Габариты станка (ДхШхВ) | 5230х6640х3750 мм | 5730х6950х4120 мм | 6730х7250х4620 мм | 7780х7550х5320 |
Масса станка | 33400 кг | 36300 кг | 40000 кг | 43700 кг |
ЧПУ | Fanuc, Siemens, Heidenhein |
Смотрите также: гидравлический пресс, профильный трубогиб, обрабатывающий центр с ЧПУ.