Главная / Оборудование / Термопластавтоматы cерия PD 550-КS - PD 2500-KS

Термопластавтоматы cерия PD 550-КS - PD 2500-KS

            

                                                                                    Технические характеристики:
 

Характеристики Модель PD550-KS PD800-KS PD1200-KS PD1500-KS
Узел впрыска Ед. изм. A B C A B C A B C A B C
Диаметр шнека мм 75 80 85 90 95 100 100 110 125 110 125 140
Отношение L/D шнека 21.3 19.7 18.5 21.5 20 19.5 22.2 20 18.2 25.4 22.4 20
Вес впрыска (полистирол) г 2113 2405 2715 2720 3030 3360 3966 4799 6200 5707 7369 9249
унции 75 85 96 96 108 120 139 169 220 200 260 325
Теоретический объём впрыска см3 2297 2613 2951 2900 3330 3700 4359 5374 6810 6272 8098 10164
Давление впрыска кг/см2 1830 1610 1430 2800 1771 1600 2228 1899 1426 2314 1826 1430
Ход сопла мм 520 470 545 650
Скорость впрыска см3/сек 446 507 572 635 700 785 635 785 863 720 936 1170
Скорость вращения шнека об/мин 0-140 0-128 0-120 0-98

Узел смыкания

Расстояние между колоннами мм 870 x 870 1010 x 1010 1320 x 1220 1520 x 1420
Размер плит мм 550 800 1200 1500
Мин/макс толщина пресс-формы мм 400-1050 500-1200 600-1300 650-1400
Раскрытие пресс-формы тонн 1150-1800 1400-2100 1500-2200 1700-2450
Ход выталкивателя мм 260 280 320 345
Количество выталкивателей мм 17 21 21 29
Усилие выталкивателя тонн 17 19.5 21.5 35
Макс. расстояние в свету тонн 2200 2600 2800 3100

Дополнительные сведения

Давление в системе кг/см2 140/160 160/210 160/210 160/210
Мощность двигателя кВт 28.3 x 2 42.4 x 2 +28.3 42.4 x 3 42.4 x 3 + 34.6
Мощность нагрева кВт 24.5 36.3 47.9 70.5
Вес тонн 20 40 60 78
Габаритные размеры м 8.1 x 2.5 x 2.3 8.8 x 2.6 x 2.4 10.5 x 3.2 x 2.1 12.1 x 3.6 x 3.2
Характеристики Модель PD2200-KS PD2500-KS
Узел впрыска Ед. изм. A B C A B C
Диаметр шнека мм 140 155 170 170 200 220
Отношение L/D шнека 22.2 22 20.2 23.5 20 20
Вес впрыска (полистирол) г 11046 13541 16288 18376 33238 40218
унции 390 478 575 649 1174 1421
Теоретический объём впрыска см3 12007 14718 17704 19974 36126 43715
Давление впрыска кг/см2 1940 1582 1320 1614 1346 1271
Ход сопла мм 545 1150
Скорость впрыска см3/сек 1156 785 1622 1759 2109 3024
Скорость вращения шнека об/мин 0-98 0-120 0-60
Узел смыкания
Расстояние между колоннами мм 1860 x 1660 1930 x 1650
Размер плит мм 2200 2500
Мин/макс толщина пресс-формы мм 750-1650 900-1800
Раскрытие пресс-формы тонн 1750-2650 2200-3100
Ход выталкивателя мм 400 400
Количество выталкивателей мм 33 33
Усилие выталкивателя тонн 43 43
Макс. расстояние в свету тонн 3400 4000

Дополнительные
сведения

Давление в системе кг/см2 160/210 160
Мощность двигателя кВт 42.4 x 6 42.4 x 7
Мощность нагрева кВт 110 110
Вес тонн 130 142
Габаритные размеры м 13.9 x 3.9 x 34 15.0 x 3.9 x 3.4

Область применения:

Литьевые машины этой серии   применяются для литья тонкостенных деталей

ПРЕИМУЩЕСТВА

КОМПАНИИ

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

И ТЕХНОЛОГИИ

ГАРАНТИИ

КОМПАНИИ

ПАРТНЕРЫ

КОМПАНИИ