ТЕРМОПЛАСТАВТОМАТЫ СЕРИЯ PD-PET
Cерия PD - PEТ
Технические характеристики
Характеристики | Модель | PD218-PET | PD268-PET | PD318-PET | PD328-PET | PD400-PET |
Узел впрыска | Ед. изм. |
|
|
|
|
|
Диаметр шнека | мм | 60 | 65 | 70 | 70 | 65 |
Отношение L/D шнека | – | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Теоретический объём впрыска | см3 | 942 | 1319 | 1471 | 2004 | 2500 |
Вес впрыска (ПЭТ) | г | 687 | 962 | 1073 | 1462 | 2155 |
Давление впрыска | кг/см2 | 1367 | 1470 | 1571 | 1571 | 1065 |
Скорость впрыска | см3/сек | 240 | 290 | 280 | 380 | 380 |
Ход сопла | мм | 210 | 265 | 196 | 275 | 406 |
Скорость вращения шнека | об/мин | 188 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Узел смыкания |
||||||
Усилие смыкания | тонн | 530 x 510 | 580 x 560 | 660 x 610 | 660 x 660 | 580 x 560 |
Раскрытие пресс-формы | мм | 218 | 268 | 318 | 328 | 268 |
Расстояние между колоннами | мм | 150-600 | 230-630 | 280-700 | 300-720 | 230-630 |
Мин/макс толщина пресс-формы | мм | 470 | 535 | 545 | 650 | 535 |
Усилие выталкивателя | тонн | 130 | 150 | 150 | 180 | 150 |
Ход выталкивателя | мм | 7 | 9 | 9 | 13 | 21 |
Количество выталкивателей | 5 | 9 | 9 | 13 | 13 | |
Дополнительные |
||||||
Давление в системе | кг/см2 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14.5 |
Мощность двигателя | кВт | 22 | 34.6 | 42.4 | 42.4 | 34.6 x 2 |
Мощность нагрева | кВт | 6.5 | 9.5 | 11 | 12 | 13 |
Габаритные размеры | м | 5.3 x 1.3 x 2.2 | 6.0 x 1.5 x 2.1 | 6.6 x 1.7 x 2.2 | 7.0 x 1.7 x 2.1 | 7.0 x 1.7 x 2.1 |
Вес | тонн | 19.2 | 24.6 | 24.6 | 30 | 38 |
Область применения:
Литьевая машина ПЭТ - применяется для производства ПЭТ и ПП преформ